GOLD / PLATINUM MARKET RATE

金・プラチナ買取相場

金・プラチナ高額買取!査定料・手数料0円!

DS大黒屋本店の金・プラチナ買取相場をご案内しています。
DS大黒屋は、お客様の大切な貴金属を1点からでも、壊れていても満足価格で買取いたします。
金・プラチナなど貴金属の買取をご検討されているお客様は、まずはDS大黒屋にご相談ください。
査定料、鑑定料無料なので、お品物の価値を知りたいということでの来店でも大丈夫です。
最近では遺品整理や相続、生前整理、断捨離等など色々なご相談を受けております。
DS大黒屋では、一人一人のお客様に真摯に向き合い、ご納得頂ける金額をご提示出来るように努めております。
その姿勢を評価頂き、近隣から遠方まで様々な所から埼玉県飯能市のDS大黒屋本店と東京都中央区の大黒屋を目指してご来店いただいております。
近隣では埼玉県ですと飯能市はもちろん、入間市、狭山市、日高市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、秩父市から埼玉県飯能市のDS大黒屋本店へご来店を頂いております。
東京都となりますと、青梅市、武蔵村山市、東村山市、福生市、あきる野市から埼玉県飯能市のDS大黒屋本店へご来店いただいております。
ご来店について近隣の飯能市、入間市、狭山市、日高市等からのご来店は考えられるかと思いますが何故に遠方である鶴ヶ島市、所沢市、川越市、秩父市。
東京の青梅市、武蔵村山市、東村山市、福生市、あきる野市から埼玉県飯能市のDS大黒屋本店まで足をお運びいただけているのでしょう?
お客様によっては複数店舗で査定をしてご来店される方もいらっしゃいます。
DS大黒屋でお売り頂けるお客様のお声によると他店よりも高いという嬉しいお声を良く耳にします。
理由は単純明快で、金やプラチナの買取単価が他店よりも高いということです。
また、宝石に関して鑑定書、鑑別書がないと値段をプラスできないというお店も存在しているようです。
DS大黒屋本店及び大黒屋銀座店では買取の担当するスタッフはルーペで宝石の鑑定が出来ないと買取の担当をすることは出来ません。
その為、宝石についての鑑定書や鑑別書がなくても宝石に対する評価値を叩き出し値段をプラスすることが出来るのです。
他にも、チラシ等で見ますが、下取りだったら+~%とか、製品ならグラム~円等解りづらい表記が多く感じます。
当店では店内及び店外、インターネットでグラム単価を表示し、内容によって金額が変わるということはありません。
切れたネックレスや、潰れた指輪、片方のイヤリング、ピアス等もグラム単価xグラムでしっかり計算します。
金、プラチナのグラム買取単価が高いこと。宝石に対するプラス価格。あとは査定料無料、鑑定料無料ということから、遠方より足をお運びいただけているとのことです。
埼玉県飯能市のDS大黒屋本店と東京都の大黒屋銀座店では、このようにご期待いただけているお客様の喜ぶお顔を拝見出来るよう高価買取を目指して、日々努めております。

REQUEST DELIVERY KIT FOREM

集荷コースのお申し込みフォーム

現在、DS大黒屋でお引取りの際に適用される最新の金・プラチナ買取相場です。

買取相場の最終更新日時:12月26日 11:03

  • K14 (14金 純度58%) 7750円/g
  • K18(18金 純度75%) 10500円/g
  • K20(20金 純度83%) 11450円/g
  • K22 (22金 純度91%) 12550円/g
  • K24(24金 純度100%) 13800円/g
  • Pt850 (白金(プラチナ) 純度85%) 4050円/g
  • Pt900 (白金(プラチナ) 純度90%) 4350円/g
  • Pt950 (白金(プラチナ) 純度95%) 4500円/g
  • Pt1000 (白金(プラチナ) 純度100%) 4750円/g

最新の金・プラチナ買取相場は土日祝日を除く、平日11:00前後に更新しております。市場の変動で予告なく買取相場を変更する場合もございますので予めご了承ください。 掲載されている金・プラチナ買取相場は最終更新日時のものです。お取引の際に適用される買取相場につきましては、当社にて処理を行った時点の買取相場が適用されます。

PURCHASE FEE 0 YEN

買取手数料0円!分かりやすい買取金額計算式

現在、DS大黒屋でお引取りの際に適用される最新の金・プラチナ買取相場です。

金・プラチナ買取価格(1gあたり)×お品物の重量(g)= 買取金額

査定料・買取手数料は一切頂きませんのでご安心ください!

買取例1: 昔プレゼントでもらって使わなくなった18金ネックレス(20.5g)⇒ 10,250円 × 20.5g = 210,125円
買取例2: サイズが合わなくなったプラチナリング(PT850、5.0g)⇒ 4,050円 × 5.0g = 20,250円
GOLD / PLATINUM

金・プラチナ買取相場動向

金・プラチナ買取相場の動向を公開しております。売り時の目安にしていただければ幸いです。

K14   K18  K20  K22   K24  Pt850  Pt900  Pt950  Pt1000 
11月 K14 K18 K20 K22 K24 Pt850 Pt900 Pt950 Pt1000
1日 7750 10550 11500 12600 13950 4050 4300 4500 4750
2日 7750 10550 11500 12600 13950 4050 4300 4500 4750
3日 7750 10550 11500 12600 13950 4050 4300 4500 4750
4日 7750 10550 11500 12600 13950 4050 4300 4500 4750
5日 7850 10600 11550 12700 14000 4100 4400 4550 4800
6日 7850 10600 11550 12700 14000 4150 4450 4600 4900
7日 7750 10500 11450 12550 13850 4200 4500 4650 4950
8日 7800 10600 11550 12650 13950 4200 4500 4650 4950
9日 7700 10400 11400 12500 13800 4100 4350 4550 4800
10日 7700 10400 11400 12500 13800 4100 4350 4550 4800
11日 7700 10450 11400 12500 13800 4100 4350 4550 4800
12日 7550 10250 11200 12250 13550 4100 4350 4500 4750
13日 7550 10250 11150 12250 13500 4050 4300 4450 4700
14日 7500 10200 11100 12200 13450 4000 4250 4450 4700
15日 7550 10250 11150 12250 13500 4050 4300 4450 4750
16日 7450 10100 11000 12050 13300 4000 4250 4400 4650
17日 7450 10100 11000 12050 13300 4000 4250 4400 4650
18日 7450 10100 11000 12050 13300 4000 4250 4450 4700
19日 7600 10300 11200 12300 13550 4100 4400 4550 4800
20日 7700 10400 11350 12450 13700 4150 4400 4600 4850
21日 7750 10500 11450 12550 13800 4100 4350 4550 4800
22日 7750 10500 11450 12550 13800 4100 4350 4550 4800
23日 7750 10500 11450 12550 13800 4100 4350 4550 4800
24日 7750 10500 11450 12550 13800 4100 4350 4550 4800
25日 7750 10500 11450 12550 13850 4100 4350 4550 4800
26日 7600 10300 11250 12300 13550 3950 4200 4400 4650
27日 7550 10250 11150 12250 13500 3900 4150 4300 4550
28日 7500 10150 11100 12150 13400 3900 4150 4300 4550
29日 7500 10150 11050 12100 13350 3900 4100 4300 4550
30日 7450 10150 11050 12100 13350 3900 4150 4350 4600
  - - - - - - - - -
12月 K14 K18 K20 K22 K24 Pt850 Pt900 Pt950 Pt1000
1日 7450 10150 11050 12100 13350 3900 4150 4350 4600
2日 7450 10100 11000 12100 13350 3900 4150 4300 4550
3日 7450 10100 11000 12050 13300 3900 4150 4350 4600
4日 7450 10100 11000 12050 13300 3900 4150 4350 4600
5日 7500 10150 11050 12100 13350 3900 4150 4300 4550
6日 7400 10050 10950 12050 13250 3900 4150 4300 4550
7日 7400 10050 10950 12000 13250 3850 4100 4250 4500
8日 7400 10050 10950 12000 13250 3850 4100 4250 4500
9日 7400 10050 10950 12000 13250 3850 4100 4250 4500
10日 7550 10250 11150 12250 13500 3900 4150 4350 4600
11日 7700 10450 11350 12450 13750 3900 4150 4350 4600
12日 7800 10550 11500 12600 13900 3950 4200 4350 4600
13日 7700 10450 11350 12450 13750 3900 4150 4300 4550
14日 7650 10400 11300 12400 13700 3900 4150 4300 4550
15日 7650 10400 11300 12400 13700 3900 4150 4300 4550
16日 7650 10350 11300 12400 13650 3900 4150 4300 4550
17日 7700 10400 11350 12450 13700 4000 4250 4400 4650
18日 7650 10350 11300 12350 13650 3950 4200 4400 4650
19日 7550 10200 11150 12200 13450 3950 4200 4350 4600
20日 7700 10400 11350 12450 13750 4000 4250 4450 4700
21日 7700 10400 11350 12450 13750 4000 4250 4400 4650
22日 7700 10400 11350 12450 13750 4000 4250 4400 4650
23日 7700 10450 11400 12500 13750 4000 4250 4450 4700
24日 7750 10500 11400 12500 13800 4100 4350 4500 4800
25日 7750 10500 11450 12550 13800 4100 4350 4550 4800
26日 7750 10500 11450 12550 13800 4050 4350 4500 4750
27日 - - - - - - - - -
28日 - - - - - - - - -
29日 - - - - - - - - -
30日 - - - - - - - - -
31日 - - - - - - - - -

ページトップへ